Магнитные бури 1 ноября: стоит ли ожидать неблагоприятных условий?
Сегодня, 1 ноября, значительных магнитных бурь не предвидится, однако возможны незначительные колебания магнитосферы. Эти изменения могут стать причиной беспокойства и повышенной тревожности у людей, чувствительных к погодным условиям. Если вы замечаете, что ваше самочувствие ухудшается во время геомагнитных возмущений, стоит заранее проконсультироваться с врачом по поводу хронических заболеваний. Также важно придерживаться режима дня, поддерживать водный баланс, избегать стрессовых ситуаций и уделять время прогулкам на свежем воздухе.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Звездная пыль».
Прогноз активности магнитосферы на 1 ноября 2024 года
| | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Москва | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Новосибирск | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Екатеринбург | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Самара | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нижний Новгород | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Уфа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Владивосток | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Волгоград | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ростов-на-Дону | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Саратов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пермь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Калининград | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ярославль | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Хабаровск | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* 1-3 — магнитное поле стабильно
* 4 — незначительные возмущения
* 5 — слабая буря
* 6 — умеренная буря
* 7 — мощная буря
* 8 — шторм
* 9 — экстремальный шторм
По материалам «АиФ»